Característica
01
El rodamiento del husillo adopta un rodamiento de bolas de ángulo oblicuo de alta precisión precargado importado para garantizar la máxima rigidez y precisión del husillo
02-02
El servo motor AC de alto par del husillo se adopta para un corte fuerte y es especialmente adecuado para ocasiones de mecanizado de alto par
03
El interior de la base adopta un diseño escalonado de costillas solares, que puede proporcionar una excelente rigidez de soporte y garantizar la precisión dinámica más estable
Especificaciones
| VH-1890 | Proyecto | Unidad | Especificaciones |
|---|---|---|---|
| Viajes | Recorrido del eje X | Mm | 1800 |
| Viaje del eje de Y | Mm | 1000 | |
| Viaje del eje de Z | Mm | 800 | |
| Distancia desde la nariz del husillo a la mesa de trabajo | Mm | 200-1000 | |
| Distancia desde el centro del husillo al escudo del eje Z | Mm | 930 | |
| Área de trabajo | Tamaño del banco de trabajo | Mm | 2000x900 |
| T-ranura (espacio de la ranura no. x del tamaño x) | Mm | 22x5x150 | |
| Carga máxima del banco de trabajo | Kg | 2200 | |
| Husillo | Velocidad | RPM | 6000 |
| Eje cónico | # | BT50 | |
| Método de transferencia | # | Tipo de cinturón | |
| Alimentación | Alimentación de corte de tres ejes | Mm/min | 1-10000 |
| Alimentación rápida de tres ejes | M/min | 20x20x20 | |
| Precisión | Precisión de posicionamiento | Mm | 0.015/0.010/0.010 |
| Repetibilidad | Mm | 0.010/0.008/0.008 | |
| Sistema de cambio de herramienta | Número de herramientas | PC | 24 |
| Peso máximo de la herramienta | Kg | 18 | |
| Max longitud de la herramienta | Mm | 300 | |
| Diámetro máximo de la herramienta (herramienta completa/herramienta vacía adyacente) | Mm | 112/200 | |
| Forma de la revista de herramientas | # | Disco (estándar) | |
| Sistema CNC | Sistema de control | # | FANUC 0I-MF (Mitsubishi M80A/M80B) |
| Potencia del motor del husillo | KW | 15/18.5 | |
| Potencia del motor de tres ejes | KW | 3,0/3,0/3,0 | |
| Otros | Presión de aire requerida | Kgf/cm3 | 6 |
| Demanda de electricidad | KVA | 45 | |
| Peso neto | Kg | / | |
| Dimensiones (L x W x H) | Mm | 6200x3700x3500 |
Visualización de muestra
Puede afrontar con eficacia los desafíos de cada industria de alta tecnología, si es el trabajo complejo
De la industria de la aviación o los requisitos precisos de la tecnología en la industria médica
-
01Nueva industria de vehículos de energía
-
02-02Industria aeroespacial
-
03Industria médica
