Característica
01
La base adopta un diseño de riel de cuatro líneas para mejorar la rigidez y evitar eficazmente la desviación de la posición de la pieza de trabajo causada por grandes salientes
02-02
La columna adopta un diseño de gran envergadura en forma de "espiga" súper grande para mejorar la estabilidad
03
La caja del husillo adopta el sistema de contrapeso de doble cilindro incorporado patentado nacional de Jirfine para hacer que el procesamiento sea más estable y eficiente
Especificaciones
Artículo | Proyecto | Unidad | Especificaciones |
---|---|---|---|
Viajes | Recorrido del eje X | Mm | 1300 |
Viaje del eje de Y | Mm | 800 | |
Viaje del eje de Z | Mm | 800 | |
Distancia desde la nariz del husillo a la mesa de trabajo | Mm | 200-1000 | |
Distancia desde el centro del husillo a la columna | Mm | 850 | |
Área de trabajo | Tamaño del banco de trabajo | Mm | 1500x800 |
T-ranura (sizexslot no.xspace) | Mm | 22x5x125 | |
Plomo máximo de workbench | Cabo Verde | 1300. | |
Husillo | Velocidad | RPM | 6000 |
Eje cónico | # | BT50 | |
Método de transferencia | # | Unidad de correa | |
Alimentación | Alimentación de corte de tres ejes | Mm/min | 1-10000 |
Alimentación rápida de tres ejes | M/min | 24x24x24 | |
Precisión | Precisión de posicionamiento | Mm | 0.015/0.010/0.010 |
Repetibilidad | Mm | 0.010/0.008/0.008 | |
Sistema de cambio de herramienta | Número de herramientas | PC | 24 |
Peso máximo de la herramienta | Kg | 18 | |
Max longitud de la herramienta | Mm | 300 | |
Diámetro máximo de la herramienta (herramienta completa/herramienta vacía adyacente) | Mm | 110/200 | |
Forma de la revista de herramientas | # | Disco | |
Sistema CNC | Sistema de control | # | FANUC 0I-MF más (5) (Mitsubishi M80A/M80B) |
Potencia del motor del husillo | KW | 15/11 | |
Potencia del motor de tres ejes | KW | 3,0/3,0/3,0 | |
Otros | Presión de aire requerida | Kgf/cm3 | ≥ 6 |
Demanda de electricidad | KVA | 35 | |
Peso neto | Kg | / | |
Dimensiones (LxWxH) | Mm | 3280x2660x2910 |
Visualización de muestra
Puede afrontar con eficacia los desafíos de cada industria de alta tecnología, si es el trabajo complejo
De la industria de la aviación o los requisitos precisos de la tecnología en la industria médica
-
01Nueva industria de vehículos de energía
-
02-02Industria aeroespacial
-
03Industria médica