Característica
01
El cuerpo de máquina se hace de bastidores de alto grado, con diseño de estructura de caja y
Refuerzos multi para mejorar la rigidez
02-02
El husillo adopta rodamientos de bolas de cerámica de alta rigidez y alta precisión con ultra-bajo
Características de aumento de temperatura para mejorar las características de alargamiento térmico y corte
Precisión.
03
Amplia gama de aplicaciones, adecuado para todo tipo de procesamiento de productos, ampliamente utilizado en automoción, molde, etc.
Especificaciones
| Artículo | Proyecto | Unidad | Especificaciones |
|---|---|---|---|
| Viajes | Recorrido del eje X | Mm | 1100 |
| Viaje del eje de Y | Mm | 600 | |
| Viaje del eje de Z | Mm | 600 | |
| Distancia desde la nariz del husillo a la mesa de trabajo | Mm | 130-730 | |
| Distancia desde el centro del husillo a la columna | Mm | 625 | |
| Área de trabajo | Tamaño del banco de trabajo | Mm | 1200x600 |
| T-ranura (sizexslot no.xspace) | Mm | 18x5x100 | |
| Plomo máximo de workbench | Cabo Verde | 8000 | |
| Husillo | Velocidad | RPM | 6000 |
| Eje cónico | # | BT50 | |
| Método de transferencia | # | Unidad de correa | |
| Alimentación | Alimentación de corte de tres ejes | Mm/min | 1-10000 |
| Alimentación rápida de tres ejes | M/min | 36x36x36 | |
| Precisión | Precisión de posicionamiento | Mm | 0.008/0.006/0.006 |
| Repetibilidad | Mm | 0.005/0.004/0.004 | |
| Sistema de cambio de herramienta | Número de herramientas | PC | 24 |
| Peso máximo de la herramienta | Kg | 18 | |
| Max longitud de la herramienta | Mm | 300 | |
| Diámetro máximo de la herramienta (herramienta completa/herramienta vacía adyacente) | Mm | 110/200 | |
| Forma de la revista de herramientas | # | Disco | |
| Sistema CNC | Sistema de control | # | FANUC 0I-MF más (5) (Mitsubishi M80A/M80B) |
| Potencia del motor del husillo | KW | 15/11 | |
| Potencia del motor de tres ejes | KW | 3,0/3,0/3,0 | |
| Otros | Presión de aire requerida | Kgf/cm3 | ≥ 6 |
| Demanda de electricidad | KVA | 30 | |
| Peso neto | Kg | / | |
| Dimensiones (LxWxH) | Mm | 2900x2680x3100 |
Muestra de visualización
Puede afrontar con eficacia los desafíos de cada industria de alta tecnología, si es el trabajo complejo
De la industria de la aviación o los requisitos precisos de la tecnología en la industria médica
-
01Nueva industria de vehículos de energía
-
02-02Industria aeroespacial
-
03Industria médica
