Característica
01
Sistema servo de alta velocidad del cambio de la herramienta, con una herramienta al tiempo del cambio de la herramienta de 1,5
Segundos, mejorando grandemente eficacia del cambio de la herramienta
02-02
La estructura de la caja está diseñada con refuerzo W y refuerzo beige en el interior,
Mejorando grandemente la rigidez del cuerpo
03
La tecnología integrada del moldeado se adopta para el cuerpo de máquina, proporcionando más arriba
Estabilidad de procesamiento y extender la vida útil de la máquina herramienta
Especificaciones
Artículo | Proyecto | Unidad | Especificaciones |
---|---|---|---|
Viajes | Recorrido del eje X | Mm | 500 |
Viaje del eje de Y | Mm | 400 | |
Viaje del eje de Z | Mm | 300 | |
Distancia desde la nariz del husillo a la mesa de trabajo | Mm | 155-455 | |
Distancia desde el centro del husillo a la columna | Mm | 417 | |
Área de trabajo | Tamaño del banco de trabajo | Mm | 650x400 |
Ranura en T (sizexslot no.xspace) | Mm | 14x3x125 | |
Carga máxima del banco de trabajo | Kg | 250 | |
Husillo | Velocidad | RPM | 24000 |
Eje cónico | # | BT30 | |
Método de transferencia | # | Impulsión directa | |
Alimentación | Alimentación de corte de tres ejes | Mm/min | 1-10000 |
Alimentación rápida de tres ejes | M/min | 48/48/48 | |
Precisión | Precisión de posicionamiento | Mm | 0.005/0.005/0.005 |
Repetibilidad | Mm | 0.003/0.003/0.003 | |
Sistema de cambio de herramienta | Número de herramientas | PC | 21 |
Peso máximo de la herramienta | Kg | 3 | |
Max longitud de la herramienta | Mm | 250 | |
Diámetro de la herramienta (herramienta llena/herramienta vacía vecina) | Mm | 100/140 | |
Forma de la revista de la herramienta | # | Tipo de mandíbula (servo) | |
Sistema CNC | Sistema de control | # | FANUC 0I-MF |
Potencia del motor del husillo | KW | 2,2/11 | |
Potencia del motor de tres ejes | KW | 2,5/2,5/3 | |
Otros | Presión de aire requerida | Kgf/cm3 | 6 |
Demanda de electricidad | KVA | 15 | |
Peso neto | Kg | / | |
Dimensiones (LxWxH) | Mm | 1750x2485x2220 |
Visualización de la muestra
Puede afrontar con eficacia los desafíos de cada industria de alta tecnología, si es el trabajo complejo
De la industria de la aviación o los requisitos precisos de la tecnología en la industria médica
-
01Nueva industria de vehículos de energía
-
02-02Industria aeroespacial
-
03Industria médica