Característica
01
Por el análisis de los elementos finitos de FEA y diseño reforzado de la estructura del cuerpo proporciona
Mejor rigidez y estabilidad térmica
02-02
Tiene un excelente rendimiento de precisión dinámica y una precisión de procesamiento superior
Durante el desplazamiento rápido
03
El contrapeso del cilindro en Z-AXIS se adopta para la buena estabilidad, la alta seguridad y el bajo
El ruido de conducción, así mejora con eficacia la vida de servicio del tornillo y estabilidad y
Mecanizado de precisión
Specifications
Item | Project | Unit | Specifications |
---|---|---|---|
Travel | X axis travel | mm | 800 |
Y axis travel | mm | 500 | |
Z axis travel | mm | 500 | |
Distance from spindle nose to worktable | mm | 120-670 | |
Distance from spindle center to column | mm | 505 | |
Workbench | Workbench size | mm | 1000x500 |
T-slot(sizexslot no.xspace) | mm | 18x5x80 | |
Maximum load of workbench | kg | 600 | |
Spindle | Speed | rpm | 10000/12000 |
Spindle taper | # | BT40/BBT40 | |
Transfer method | # | Belt drive/Direct drive | |
Feed | Three-axis cutting feed | mm/min | 1-10000 |
Three-axis rapid feed | m/min | 48x48x48 | |
Precision | Positioning precision | mm | 0.010/0.008/0.008 |
Repeatability | mm | 0.007/0.005/0.005 | |
Tool changing system | Number of tools | pcs | 24 |
Max tool weight | kg | 7 | |
Max tool length | mm | 300 | |
Max tool diameter(Full tool/adjacent empty tool) | mm | 80/150 | |
Tool magazine form | # | Disc | |
CNC system | Control system | # | FANUC 0I-MF plus(5) (Mitsubishi M80A/M80B) |
Spindle motor power | kw | 7.5/15 | |
Three-axis motor power | kw | 1.8/1.8/3.0 | |
Others | Required air pressure | kgf/cm3 | ≥6 |
Electricity demand | KVA | 20 | |
Net weight | kg | / | |
Dimensions(LxWxH) | mm | 2450x2650x2750 |
Visualización de muestra
Puede afrontar con eficacia los desafíos de cada industria de alta tecnología, si es el trabajo complejo
De la industria de la aviación o los requisitos precisos de la tecnología en la industria médica
-
01Nueva industria de vehículos de energía
-
02-02Industria aeroespacial
-
03Industria médica