Característica
01
Por el análisis de los elementos finitos de FEA y diseño reforzado de la estructura del cuerpo proporciona
Mejor rigidez y estabilidad térmica
02-02
Tiene un excelente rendimiento de precisión dinámica y una precisión de procesamiento superior
Durante el desplazamiento rápido
03
El contrapeso del cilindro en Z-AXIS se adopta para la buena estabilidad, la alta seguridad y el bajo
El ruido de conducción, así mejora con eficacia la vida de servicio del tornillo y estabilidad y
Mecanizado de precisión
Especificaciones
Artículo | Proyecto | Unidad | Especificaciones |
---|---|---|---|
Viajes | Recorrido del eje X | Mm | 1300 |
Viaje del eje de Y | Mm | 700 | |
Viaje del eje de Z | Mm | 700 | |
Distancia desde la nariz del husillo a la mesa de trabajo | Mm | 130-830 | |
Distancia desde el centro del husillo a la columna | Mm | 750 | |
Área de trabajo | Tamaño del banco de trabajo | Mm | 1400x700 |
T-ranura (sizexslot no.xspace) | Mm | 18x5x125 | |
Plomo máximo de workbench | Cabo Verde | 850 | |
Husillo | Velocidad | RPM | 8000/12000 |
Eje cónico | # | BT40/BBT40 | |
Método de transferencia | # | Impulsión de correa/impulsión directa | |
Alimentación | Alimentación de corte de tres ejes | Mm/min | 1-10000 |
Alimentación rápida de tres ejes | M/min | 24x24x24 | |
Precisión | Precisión de posicionamiento | Mm | 0.010/0.007/0.007 |
Repetibilidad | Mm | 0.006/0.004/0.004 | |
Sistema de cambio de herramienta | Número de herramientas | PC | 24 |
Peso máximo de la herramienta | Kg | 7 | |
Max longitud de la herramienta | Mm | 300 | |
Diámetro máximo de la herramienta (herramienta completa/herramienta vacía adyacente) | Mm | 80/150 | |
Forma de la revista de herramientas | # | Disco | |
Sistema CNC | Sistema de control | # | FANUC 0I-MF más (5) (Mitsubishi M80A/M80B) |
Potencia del motor del husillo | KW | 18/11. 5 | |
Potencia del motor de tres ejes | KW | 3,0/3,0/3,0 | |
Otros | Presión de aire requerida | Kgf/cm3 | ≥ 6 |
Demanda de electricidad | KVA | 25 | |
Peso neto | Kg | / | |
Dimensiones (LxWxH) | Mm | 3290x2920x3170 |
Visualización de muestra
Puede afrontar con eficacia los desafíos de cada industria de alta tecnología, si es el trabajo complejo
De la industria de la aviación o los requisitos precisos de la tecnología en la industria médica
-
01Nueva industria de vehículos de energía
-
02-02Industria aeroespacial
-
03Industria médica