Especificaciones
| Artículo | Proyecto | Unidad | Especificaciones |
|---|---|---|---|
| Viajes | Viaje del eje X | Mm | 820 |
| Viaje del eje de Y | Mm | 550 | |
| Viaje del eje de Z | Mm | 550 | |
| Distancia desde la nariz del husillo a la mesa de trabajo | Mm | 120-670 | |
| Distancia desde el centro del husillo a la columna | Mm | / | |
| Área de trabajo | Tamaño del banco de trabajo | Mm | 1000x500 |
| Ranura en T (sizexslot no.xspace) | Mm | 18x5x80 | |
| Carga máxima del banco de trabajo | Kg | 600 | |
| Husillo | Velocidad | RPM | 10000 |
| Eje cónico | # | BT40 | |
| Método de transferencia | # | Unidad de correa | |
| Alimentación | Alimentación de corte de tres ejes | Mm/min | 1-10000 |
| Alimentación rápida de tres ejes | M/min | 48x48x48 | |
| Precisión | Precisión de posicionamiento | Mm | 0.008 / 0.006/0.006 |
| Repetibilidad | Mm | 0.005 / 0.004/0.004 | |
| Sistema de cambio de herramienta | Número de herramientas | PC | 24 |
| Peso máximo de la herramienta | Kg | 7 | |
| Max longitud de la herramienta | Mm | 300 | |
| Diámetro máximo de la herramienta (herramienta completa/herramienta vacía adyacente) | Mm | 80/150 | |
| Forma de la revista de herramientas | # | Disco | |
| Sistema CNC | Sistema de control | # | FANUC 0I-MF |
| Potencia del motor del husillo | KW | 7,5/15 | |
| Potencia del motor de tres ejes | KW | 1,8/1,8/3,0 | |
| Otros | Presión de aire requerida | Kgf/cm3 | ≥ 6 |
| Demanda de electricidad | KVA | 20 | |
| Peso neto | Kg | / | |
| Dimensiones (LxWxH) | Mm | 2380x2700x2800 |
